| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 21 | 4 | 2 | 67 |
| 2 | 摩纳哥 | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 |
| 3 | 布雷斯特 | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 |
| 4 | 里尔 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 |
| 5 | 尼斯 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 6 | 马赛 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
| 7 | 里昂 | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 |
| 8 | 朗斯 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 |
法甲霸主,主场王子公园球场,本赛季强势领跑积分榜
法甲传统豪门,韦洛德罗姆球场氛围火爆,南方足球代表
法甲七冠王, Groupama球场,近年状态回升争夺欧战资格
路易二世球场,法甲劲旅,本赛季表现出色稳居第二
2024-03-15 · 法甲直播观看
2024-03-14 · 法甲在线直播
2024-03-13 · 法甲比赛直播
2024-03-12 · 法甲直播平台